Poznaliśmy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa. Zainteresowanie znów było ogromne. W sumie oddano 17 434 ważne głosy, w tym na zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej ? 10 414, a na zadania w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym ? 7020.
Sfinansowane zostaną 4 zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej i 5 zadań w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym. Wszystkie szczegóły w poniższych tabelach.
Zostaną zrealizowane następujące zadania
ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI LUB REMONTU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY GMINNEJ
Kod wniosku | TYTUŁ ZADANIA | Obszar
realizacji zadania |
1/IN/1/2022 | STREET WORKOUT PARK | okręg nr 1 |
5/IN/3/2022 | SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY ? BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ | okręg nr 3 |
6/IN/4/2022 | BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓW | okręg nr 4 |
8/IN/4/2022 | ?W JEDNOŚCI MOC !!! ? ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH ? GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICE | okręg nr 4 |
ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM, KULTURALNYM, OŚWIATOWYM, SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM LUB EKOLOGICZNYM
Kod wniosku | TYTUŁ ZADANIA | Obszar
realizacji zadania |
1/OR/1/2022 | NYSA CUP ? MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGO | okręg nr 1 |
2/OR/1/2022 | DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKU | okręg nr 1 |
3/OR/1/2022 | PIKNIK RODZINNY NA FSD ? 2 EDYCJA | okręg nr 1 |
4/OR/4/2022 | WIDOWISKO PLENEROWE ? NOC ŚWIĘTOJAŃSKA | okręg nr 4 |
5/OR/4/2022 | KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACH | okręg nr 4 |
Wyniki szczegółowe
ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI LUB REMONTU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY GMINNEJ
Kod wniosku | TYTUŁ ZADANIA | Obszar
realizacji zadania |
Głosy ważne
|
1/IN/1/2022 | STREET WORKOUT PARK | okręg nr 1 | 635 |
2/IN/1/2022 | WYMARZONE PLACE ZABAW DLA DZIECI Z OSIEDLA PRZY LAZUROWEJ I ORLĄT LWOWSKICH (BYŁY POLIGON). MIEJSCA, KTÓRE INTEGRUJĄ I ŁĄCZĄ POKOLENIA | okręg nr 1
|
397 |
3/IN/3/2022 | KISS AND RIDE SUDECKA, CZYLI BEZPIECZNE MIEJSCE DO WYSADZANIA DZIECI POD SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 10 NA UL. PRUSA W NYSIE | okręg nr 3 | 128 |
4/IN/3/2022 | PLAC ZABAW DLA DZIELNICY GÓRNA WIEŚ | okręg nr 3 | 530 |
5/IN/3/2022 | SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY ? BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ | okręg nr 3 | 626 |
6/IN/4/2022 | BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓW | okręg nr 4 | 4328 |
7/IN/4/2022 | POPRAWA WIZERUNKU I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW GMINNYCH W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, DOMASZKOWICE | okręg nr 4 | 495 |
8/IN/4/2022 | ?W JEDNOŚCI MOC !!! ? ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH ? GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICE | okręg nr 4 | 3275 |
Razem oddanych głosów | 10 414 |
ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM, KULTURALNYM, OŚWIATOWYM, SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM LUB EKOLOGICZNYM
Kod wniosku | TYTUŁ ZADANIA | Obszar
realizacji zadania |
Głosy ważne |
1/OR/1/2022 | NYSA CUP ? MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGO | okręg nr 1 | 231 |
2/OR/1/2022 | DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKU | okręg nr 1 | 832 |
3/OR/1/2022 | PIKNIK RODZINNY NA FSD ? 2 EDYCJA | okręg nr 1 | 596 |
4/OR/4/2022 | WIDOWISKO PLENEROWE ? NOC ŚWIĘTOJAŃSKA | okręg nr 4 | 1231 |
5/OR/4/2022 | KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACH | okręg nr 4 | 4130 |
Razem oddanych głosów | 7020 |
Redaktor: Łukasz Bressa